Double R Bar Regulators
Last Stand at Chimney Rock
SASS Western Regional Scores
October 8 - 11, 2009
Overall Match Winner
Westphalian Phil

2009 SASS Western Regional Champions
J. D. Bull  &  Sweetwater

Return to Match Scores
 
Main Match OVERALL SCORES(below)   Main Match SCORES BY CLASS (lower portion of page)
Stage Winners
Clean Match Shooters
Top Gun Shootoff
at bottom of page
MATCH                  CLASS  < STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9>< STAGE 10>< STAGE 11>< STAGE 12>   < TOTALS >
FINAL ALIAS            FINAL   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK    TIME PNTS
===== ================ =====  ====== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===   ====== ===
    1  Westphalian Phil  C    26.41   2  19.76   1  35.83  61  28.54   1  24.94   5  14.33   2  19.60   1  21.95   1  27.51   8  29.08   1  23.78   1  23.33   2  295.06   86
    2  J.D. Bull         C    28.81   3  21.32   2  25.94   7  32.32   2  32.79  47  17.60   5  24.17   8  25.77   4  30.37  20  32.01   3  27.49   8  31.43  31  330.02  140
    3  Frederick Jackso 49    31.32   9  31.33  49  25.09   5  37.69  16  24.94   5  18.53   8  21.59   3  24.95   2  32.03  24  34.76   6  26.05   5  25.31   8  333.59  140
    4  Sweetwater       CG    33.16  15  22.52   4  28.32  16  39.26  21  29.08  22  19.50  11  22.48   5  30.00  17  27.31   7  37.98  18  25.23   2  28.16  13  343.00  151
    5  El Lazo          49    29.10   4  22.86   5  31.04  32  33.35   4  26.24  13  20.32  13  25.59  13  25.38   3  32.16  25  30.57   2  34.83  33  24.51   5  335.95  152
    6  Red Haymaker     GF    35.62  23  23.26   8  26.59  10  34.30   5  25.03   7  17.25   3  21.59   3  27.04   6  29.65  19  44.25  44  31.56  17  31.16  30  347.30  175
    7  Swifty Swede     49    33.03  13  24.00  12  30.54  25  36.68  11  24.78   4  17.32   4  28.47  28  27.16   7  27.95  11  33.58   4  36.17  44  28.46  15  348.14  178
    8  Latin Gun        49    29.89   5  26.87  21  28.87  19  37.56  15  28.50  19  25.44  33  24.26   9  29.16  13  27.82  10  39.38  23  28.19  10  27.23  10  353.17  187
    9  Cold Iron Charly  S    35.41  22  23.68   9  24.61   2  38.84  18  23.56   2  19.93  12  29.21  30  32.65  31  23.67   1  45.78  53  26.00   4  24.21   4  347.55  188
   10  Tex Fiddler       S    31.48  10  25.89  19  24.33   1  34.53   7  26.14  11  22.81  22  27.87  24  36.76  59  26.16   3  36.65  13  29.03  11  28.20  14  349.85  194
   11  Lash Latigo      BW    33.15  14  25.65  16  25.09   5  37.22  12  26.48  14  20.68  16  28.00  25  28.35   9  28.07  12  49.32  77  34.14  28  27.88  12  364.03  240
   12  Olli the Kid      W    34.05  17  27.92  27  25.08   4  40.66  29  36.02  69  18.41   6  31.21  47  28.85  11  26.95   5  35.91  11  26.25   6  28.97  18  360.28  250
   13  Timber Dan       49    38.50  39  22.87   6  26.61  11  48.31  58  32.30  44  23.75  27  24.31  10  28.72  10  32.77  28  34.46   5  31.34  16  24.09   3  368.03  257
   14  Pack Rat          C    36.53  28  31.26  47  25.95   8  32.35   3  30.85  31  22.70  20  30.59  41  31.45  25  30.93  22  36.60  12  33.58  26  29.31  22  372.10  285
   15  Long Swede        W    25.85   1  34.43  73  34.28  50  34.36   6  20.65   1  14.09   1  21.14   2  36.11  54  25.38   2  42.67  37  47.76 113  25.28   7  362.00  347
   16  Chama Bill       49    39.93  47  38.40  93  34.61  52  34.72   8  28.47  18  20.70  17  25.70  14  32.15  28  29.19  17  41.20  30  27.20   7  28.56  16  380.83  347
   17  Snake Bite       FC    32.11  11  34.85  77  30.51  24  39.23  20  29.61  24  19.13   9  27.63  21  31.78  27  39.73  64  37.00  14  35.43  40  29.14  20  386.15  351
   18  Dastardly Dave   49    38.29  36  28.54  32  37.53  81  43.58  42  31.58  38  23.64  25  25.54  12  30.20  18  33.64  36  40.53  28  25.48   3  24.84   6  383.39  357
   19  J.J. Johnson      S    30.70   6  28.01  28  26.08   9  41.93  36  27.11  15  18.49   7  28.16  27  33.13  33  27.30   6  45.47  50  38.92  58  43.52 113  388.82  388
   20  Lefty Eastman     F    32.50  12  34.38  71  37.43  79  35.28  10  26.21  12  20.96  18  36.28  77  27.20   8  28.48  13  34.84   7  34.97  34  33.63  50  382.16  391
   21  Guy Wolf         GF    36.08  25  26.19  20  28.49  17  40.17  26  44.15 126  20.54  14  29.31  31  39.97  81  27.75   9  35.28   8  29.40  12  29.57  23  386.90  392
   22  Buffalo Sam Peed  W    35.40  21  21.87   3  24.78   3  41.33  31  24.46   3  27.56  46  30.86  45  34.51  40  35.23  43  55.02 104  34.15  29  30.64  27  395.81  395
   23  Iron Eyes Rudy    C    30.81   8  28.53  31  41.62 109  43.86  43  25.39   8  33.44  82  27.63  21  30.93  23  34.40  39  35.72   9  33.83  27  23.21   1  389.37  401
   24  Badman Bob       SS    37.78  32  25.81  18  31.51  37  45.18  47  30.09  27  27.21  43  27.09  18  29.01  12  35.83  47  42.96  40  37.02  50  32.96  43  402.45  414
   25  Madd Bones        C    39.51  44  29.65  39  32.89  44  41.83  35  25.81  10  25.96  36  35.73  72  32.29  29  36.91  54  41.12  29  28.16   9  31.00  29  400.86  430
   26  Justin O'Sheriff FC    43.02  66  27.27  24  27.91  15  39.65  23  28.29  17  23.52  24  31.88  51  32.93  32  40.70  69  42.39  36  32.57  22  34.13  54  404.26  433
   27  Roan Henry       FC    39.89  46  27.29  26  30.76  29  37.36  14  32.28  43  26.65  40  28.05  26  31.24  24  33.16  33  48.09  65  39.72  68  32.40  37  406.89  451
   28  Penny Pepperbox  CG    34.41  20  26.87  21  29.85  21  39.56  22  35.66  64  31.54  70  32.41  56  36.25  55  28.50  15  37.62  17  35.23  38  38.79  77  406.69  476
   29  Wobblin Bob       S    39.08  41  27.27  24  27.59  13  53.37  90  29.29  23  22.86  23  25.77  15  29.96  16  66.62 179  38.60  20  30.06  15  29.23  21  419.70  480
   30  Tupelo Flash      W    37.41  29  24.67  14  31.49  36  40.26  27  31.99  40  24.10  29  44.65 126  35.16  44  29.11  16  37.36  15  45.08  97  30.52  26  411.80  499
   31  Blue Ridge Range SD    30.78   7  23.97  11  35.85  63  41.81  34  49.15 147  29.08  54  36.12  75  29.27  14  28.49  14  43.75  42  38.21  55  26.63   9  413.11  525
   32  Aimless Lee       D    38.20  35  28.65  33  31.04  32  45.52  50  31.23  35  34.36  87  33.60  65  34.08  37  37.54  57  39.68  24  36.90  48  32.91  42  423.71  545
   33  Nellie Blue      LW    39.45  43  28.44  29  34.07  49  48.57  59  28.84  21  31.70  71  27.73  23  30.53  22  32.27  26  39.19  21  46.60 106  40.47  86  427.86  556
   34  Cross Creek      GF    88.01 208  24.12  13  30.72  28  41.54  32  33.77  54  23.74  26  28.85  29  34.62  42  40.37  68  35.80  10  29.84  13  31.77  33  443.15  556
   35  Chickamauga Char  W    41.77  61  23.96  10  32.18  39  39.65  23  34.77  61  27.40  44  26.48  17  26.20   5  31.32  23  50.27  82  50.68 127  37.51  69  422.19  561
   36  Bulldog Ric      49    41.30  57  29.55  37  32.69  42  41.55  33  28.24  16  30.49  62  27.32  19  29.74  15  36.13  48  52.70  95  50.43 125  30.50  25  430.64  574
   37  Swedish Cowboy   49    33.74  16  23.04   7  30.59  26  42.78  38  33.59  52  20.59  15  29.44  32  30.34  21 999.00 223  37.55  16  32.03  19  45.94 123 1358.63  588
   38  Short Colt        W    41.13  53  30.77  42  31.03  31  40.10  25  37.87  86  38.59 116  30.01  39  31.58  26  40.70  69  44.79  46  34.71  32  33.61  49  434.89  614
   39  Shotgun Boogie   49    64.30 169  31.09  45  36.11  67  39.00  19  30.91  32  25.90  35  23.83   7  38.97  73  37.51  56  49.68  80  33.18  24  28.78  17  439.26  624
   40  High Country     SD    34.31  19  33.55  67  30.64  27  40.64  28  40.09 103  33.02  80  39.23  97  32.62  30  38.22  58  48.67  67  31.86  18  32.36  36  435.21  630
   41  Big Lou           S    40.22  50  33.21  65  32.63  41  42.90  39  34.29  57  28.33  50  37.39  87  40.16  83  38.74  59  41.99  33  32.36  20  33.78  51  436.00  635
   42  B. T.  Blade      S    38.34  37  29.52  36  38.57  87  45.21  48  39.99 102  33.61  83  29.59  35  33.42  35  34.33  38  46.94  59  35.44  41  31.97  35  436.93  636
   43  Boothill Tom      S    46.70  87  32.22  60  28.82  18  34.99   9  34.87  62  19.41  10  35.96  74  41.66  92  29.23  18  39.31  22  50.30 124  36.26  62  429.73  638
   44  Irish Eyes       L49   34.16  18  39.81 105  27.66  14  43.31  41  29.76  26  28.38  51  38.98  95  36.63  57  32.96  29  58.23 119  35.28  39  33.42  47  438.58  641
   45  Nightcrawler      C    37.79  33  28.92  34  33.73  47  46.74  54  32.13  41  30.37  61  26.17  16  37.74  61  49.07 128  40.35  27  40.92  75  38.59  75  442.52  652
   46  Ransome Hawk      C    41.36  58  35.19  79  27.15  12  57.65 109  34.35  58  29.47  56  30.83  44  30.21  19  48.89 126  48.70  68  29.94  14  28.99  19  442.73  662
   47  Dr. George       ES    41.27  56  40.05 107  31.28  35  44.75  46  36.42  72  32.93  78  32.37  55  36.85  60  32.28  27  45.83  54  34.67  30  33.34  46  442.04  666
   48  Wylee            GF    41.20  54  34.40  72  39.47  93  48.75  61  33.14  50  26.96  41  36.81  80  40.11  82  26.68   4  48.90  70  40.18  69  27.47  11  444.07  687
   49  Desperado        ES    43.44  68  28.95  35  37.53  81  54.31  94  30.82  30  27.10  42  29.48  33  41.20  86  33.05  30  49.56  79  41.63  81  30.85  28  447.92  687
   50  Crusty Jim       SS    39.96  48  38.14  92  30.44  23  44.04  44  32.15  42  24.57  31  34.18  67  40.20  84  48.39 124  46.90  58  34.67  30  33.33  45  446.97  688
   51  Chekahsah Joe    CC    43.84  71  30.83  43  40.68  99  45.48  49  31.45  36  22.70  20  30.65  42  44.32 103  40.00  66  47.02  61  39.05  61  35.03  57  451.05  708
   52  Pepper Shot      LD    44.31  74  31.19  46  38.65  88  53.10  86  32.32  45  23.98  28  32.54  57  35.42  48  39.74  65  44.22  43  39.63  66  41.09  92  456.19  738
   53  Excalibur         W    40.74  51  32.15  59  31.71  38  38.10  17  31.09  33  43.08 142  33.24  62  46.14 109  33.47  34  42.18  35  35.90  42  44.76 119  452.56  741
   54  Two Gun Sam      SGF   42.26  64  25.61  15  36.03  66  43.21  40  42.72 115  39.19 121  29.56  34  37.79  63  33.06  31  50.40  83  35.01  37  38.51  73  453.35  742
   55  Dan Diamond      FC    53.02 120  28.48  30  46.72 136  45.59  51  33.41  51  27.45  45  33.42  63  38.40  68  37.22  55  45.71  52  33.35  25  33.47  48  456.24  744
   56  Lady Bulldog     L49   47.93  91  31.59  50  42.68 114  47.63  55  29.65  25  27.87  47  31.56  50  38.53  69  35.69  46  47.48  63  40.50  71  37.35  67  458.46  748
   57  Tehachapi Hornn  SS    44.61  76  35.63  82  35.72  60  53.47  91  33.60  53  29.52  57  33.54  64  35.55  50  42.40  80  41.87  32  36.99  49  35.16  58  458.06  752
   58  Larsen E. Pettif FCD   35.96  24  25.68  17  37.70  83  49.13  63  33.95  56  36.07  96  34.26  68  64.18 187  34.57  40  39.70  25  39.33  63  31.48  32  462.01  754
   59  Pocket Change    LS    39.86  45  30.28  40  29.47  20  48.14  56  31.48  37  54.16 184  31.46  49  35.38  47  40.34  67  42.88  38  37.65  51  46.78 130  467.88  764
   60  Ruby Rain        L49   41.55  59  35.02  78  35.43  58  51.69  76  32.43  46  26.60  39  30.56  40  35.61  51  35.57  45  45.10  48  54.94 151  38.71  76  463.21  767
   61  Hipshot           C    39.27  42  31.86  53  31.25  34  37.25  13  35.90  66  49.82 163  41.86 109  34.06  36  41.85  77  48.94  72  32.71  23  39.04  79  463.81  767
   62  Brushwacker      SS    36.49  27  27.21  23  53.62 161  58.72 119  28.70  20  47.32 155  24.89  11  34.08  37  36.47  50  53.60  99  39.01  59  32.56  39  472.67  800
   63  Twitchy Finger    W    45.56  83  36.97  86  30.35  22  61.41 132  39.54  97  22.24  19  30.92  46  39.69  76  33.14  32  48.84  69  41.49  79  37.31  66  467.46  807
   64  O.T. Hutch       ES    37.48  31  38.89  99  41.08 106  51.66  75  25.80   9  28.87  52  23.23   6  37.75  62  36.21  49  46.47  56  45.56 102  63.35 188  476.35  835
   65  Querida          L49   44.19  73  32.06  57  30.99  30  50.10  66  42.70 113  33.85  84  39.47 100  35.20  46  42.06  79  58.18 118  36.78  47  32.47  38  478.05  851
   66  Running Bare     LSS   45.14  78  32.64  63  38.36  85  52.15  79  36.14  70  28.09  49  49.40 154  36.61  56  33.79  37  43.71  41  42.65  87  36.05  61  474.73  860
   67  Deputy Ray       49    51.58 107  37.49  89  53.82 162  55.96 100  37.75  81  26.30  38  27.60  20  36.73  58  30.57  21  45.44  49  38.05  54  41.40  95  482.69  874
   68  Buffalo Chip     SS    45.14  78  30.87  44  35.36  56  50.75  67  37.19  77  39.22 123  33.13  61  43.39 100  38.88  62  41.43  31  44.81  94  41.30  94  481.47  887
   69  Contrail          D    42.64  65  58.23 184  35.41  57  52.34  80  32.85  49  30.50  63  34.51  69  41.52  89  36.59  51  53.94 101  35.94  43  32.77  41  487.24  892
   70  Diamonds Dawson  GF    36.20  26  44.33 133  38.54  86  51.48  74  43.15 118  32.49  74  38.46  93  35.49  49  34.79  41  50.40  83  32.52  21  41.42  96  479.27  894
   71  J.W. Bass        BW    40.02  49  38.71  95  48.13 141  41.03  30 999.00 224  26.16  37  29.91  38  34.94  43  34.88  42  46.15  55  42.62  86  37.38  68 1418.93  908
   72  Tres Pinos       CC    41.72  60  39.07 100  33.13  45  51.75  77  35.90  66  34.84  90  33.12  60  39.50  75  49.38 129  47.65  64  40.83  74  37.93  71  484.82  911
   73  Flying W Ramrod  FC    40.85  52  29.58  38  42.25 112  48.19  57  36.83  75  39.22 123  46.48 132  34.56  41  45.12 102  50.02  81  34.98  36  41.06  91  489.14  940
   74  Fannie Mostly    LBW   41.22  55  31.76  52  33.93  48  53.14  88  40.32 104  32.01  72  47.04 137  33.17  34  44.23  95  44.57  45  55.43 154  36.52  63  493.34  947
   75  Big Dave          D    45.32  81  34.69  74  36.91  74  52.39  81  39.40  95  32.76  77  33.73  66  39.94  80  44.80  99  46.69  57  42.39  85  40.20  84  489.22  953
   76  Shenandoah       SS    52.83 118  33.37  66  35.56  59  50.81  68  37.80  82  34.21  85  35.83  73  38.91  72  41.60  73  48.64  66  52.80 137  37.60  70  499.96  969
   77  Sam Ootie         S    48.17  93  46.36 141  32.72  43  54.35  95  42.69 112  32.26  73  30.78  43  44.33 104  35.32  44  40.12  26  53.55 143  34.26  56  494.91  973
   78  Calgary Kate     LG    45.20  80  43.26 126  34.86  53  52.54  82  46.04 134  34.90  92  36.32  78  42.32  94  33.47  34  51.95  91  39.01  59  33.84  52  493.71  975
   79  Washo Kid        SGF   46.29  85  42.82 122  37.29  77  49.96  64  39.95 101  40.03 129  32.22  54  38.07  66  41.68  75  53.21  97  37.83  52  38.83  78  498.18 1000
   80  Maddog Mark      BW    50.86 102  35.43  80  32.41  40  51.09  70  43.50 122  31.02  67  29.79  36  50.28 130  45.67 108  59.56 125  45.00  96  31.93  34  506.54 1010
   81  El Heckito       FC    77.89 197  30.66  41  35.96  64  42.67  37  31.18  34  38.70 118  31.98  52  30.27  20  49.46 130  45.09  47  52.57 135  49.24 143  515.67 1018
   82  Polly Pennybrigh LW    38.42  38  40.00 106  40.68  99  57.75 110  39.59  98  42.43 140  42.95 117  35.61  51  36.64  52  59.28 124  36.71  46  33.97  53  504.03 1034
   83  Rocky Hill Rustl  D    37.83  34  60.75 190  83.01 211  44.33  45  36.47  73  25.83  34  37.28  84  47.77 118  42.62  82  49.24  75  41.24  77  29.86  24  536.23 1047
   84  Bigun Bruce      49    49.77  97  31.73  51  46.00 131  60.44 125  35.45  63  38.56 115  31.22  48  42.79  98  44.60  96  42.92  39  51.98 131  34.22  55  509.68 1049
   85  U. K. Dane       SS    41.96  62  34.79  76  36.53  70  65.88 147  45.61 129  27.99  48  38.50  94  39.46  74  45.71 110  41.99  33  50.54 126  40.70  87  509.66 1056
   86  Bad Bascomb      SS    43.57  70  47.21 146  34.93  54  46.23  53  43.63 123  41.35 135  41.97 111  39.93  79  38.84  61  55.77 106  41.93  83  32.59  40  507.95 1061
   87  Chuckwagon Jim   SD    46.82  88  42.29 119  50.55 150  51.14  71  39.18  91  36.53 102  40.18 106  35.76  53  41.79  76  51.02  87  39.10  62  38.55  74  512.91 1079
   88  Calamity Candy   LG    43.36  67  31.95  55  39.43  92  58.12 114  38.67  90  30.74  66  37.69  89  54.14 145  41.39  71  50.60  85  47.11 108  41.78  99  514.98 1081
   89  Ace of Hearts    BW    50.45  99  34.71  75  35.83  61  57.40 108  34.75  60  36.37  99  38.04  90  54.49 151  50.18 135  51.96  92  41.40  78  39.95  82  525.53 1130
   90  Runnin Wild      GF    43.54  69  38.75  97  40.11  97  48.98  62  30.24  28  25.36  32  43.16 118  47.32 115  45.60 106  61.34 133  71.01 194  42.23 103  537.64 1154
   91  Beartrap Bandit  FCD   50.99 103  32.07  58  36.30  69  58.25 115  35.68  65  35.87  95  32.16  53  47.29 114  43.85  90  72.31 164  42.71  88  48.95 141  536.43 1155
   92  Lady Reb         LBW   58.59 142  32.38  62  37.49  80  80.87 190  37.98  88  28.90  53  39.39  99  41.55  91  39.41  63  52.17  94  38.22  56  48.85 140  535.80 1158
   93  Bangtail         ES    51.15 105  34.13  70  42.49 113  63.54 142  38.45  89  41.76 137  37.35  85  41.54  90  41.91  78  47.42  62  43.85  91  43.39 111  526.98 1173
   94  Colorado Frank   BW    61.92 152  61.81 191  36.66  71  55.06  97  34.36  59  46.97 153  34.56  70  58.84 167  38.75  60  56.21 110  34.97  34  33.15  44  553.26 1208
   95  Venomous Doc      S    44.46  75  48.40 151  38.93  90  74.36 179  36.48  74  39.64 128  39.62 103  37.89  64  45.67 108  55.08 105  40.66  73  36.91  65  538.10 1215
   96  JD Nevada        SS    54.09 123  37.93  91  40.66  98  58.54 118  39.48  96  29.65  59  42.85 116  38.33  67  45.61 107  64.02 142  38.58  57  48.95 141  538.69 1215
   97  Loose Latigo     SS    37.44  30  31.30  48  38.95  91  62.63 139  31.65  39  43.01 141  56.75 182  59.25 170  43.69  88  45.61  51  53.59 144  42.73 107  546.60 1230
   98  Stagecoach Sally LES   44.03  72  40.79 111  40.89 104  60.90 127  37.81  83  29.58  58  48.31 147  46.36 111  45.38 104  60.21 130  40.99  76  43.95 115  539.20 1238
   99  Buckskin Butch   BW    46.51  86  50.61 161  38.78  89  56.32 102  35.97  68  36.27  98  47.33 141  42.77  97  49.01 127  46.97  60  45.90 104  42.74 108  539.18 1241
  100  Choctaw Gal      L49   45.53  82  32.34  61  50.24 148  64.88 145  37.12  76  38.74 119  37.64  88  42.50  95  46.47 114  54.56 102  42.11  84  47.00 131  539.13 1245
  101  Charlie Parkhurs L49   55.32 127  31.88  54  44.43 121  52.95  85  37.69  80  36.20  97  37.35  85  42.20  93  50.57 137  68.79 153  45.23 100  47.16 132  549.77 1264
  102  Adam Cartwright  CC    52.82 117  40.74 110  41.19 107  64.53 144  43.43 121  34.71  88  46.51 133  45.40 105  42.56  81  54.61 103  39.37  64  41.29  93  547.16 1266
  103  Whirlwind Wendy  LBW   51.49 106  33.68  68  39.75  95  53.12  87  61.60 182  36.58 103  40.02 104  48.24 121  44.13  93  65.38 149  45.63 103  35.39  59  555.01 1270
  104  Baja Bandit      SS    59.73 147  44.59 134  35.20  55  80.46 189  33.82  55  32.69  76  41.89 110  53.95 144  44.77  98  48.99  73  43.90  93  42.02 101  562.01 1275
  105  Sterling Starr   L49   49.30  96  50.77 162  42.02 111  52.79  83  36.39  71  30.35  60  41.46 108  43.04  99  45.47 105  52.11  93  48.08 116  64.60 189  556.38 1293
  106  Mudhen Millie    L49   57.39 136  34.04  69  37.08  75  81.00 192  42.70 113  35.65  93  36.25  76  38.55  70  47.65 120  58.55 120  45.41 101  46.60 128  560.87 1293
  107  Fiddletown Flash BW    59.14 145  57.17 182  47.13 138  53.29  89  47.77 139  30.63  64  44.53 125  39.83  78  46.07 113  50.93  86  40.53  72  40.34  85  557.36 1316
  108  Cast Iron Mike o 49    51.73 110  41.75 116  45.39 128  55.65  98  56.24 170  33.27  81  39.11  96  46.11 108  47.89 122  52.74  96  47.13 109  40.06  83  557.07 1317
  109  Hoodoo           LD    52.44 115  37.56  90  46.83 137  53.95  93  43.41 120  30.66  65  45.87 129  54.41 148  64.19 174  58.57 121  36.66  45  39.05  80  563.60 1317
  110  Black Chip Mary  LFC   64.19 168  37.41  88  33.65  46  59.50 122  37.86  85  29.30  55  42.55 114  46.50 112  67.42 181  51.78  90  41.79  82  60.16 178  572.11 1321
  111  Gus Ashcroft     CC    61.50 149  38.59  94  52.34 154  45.88  52  54.42 161  34.75  89  33.08  59  41.46  88  43.77  89  56.33 111  57.48 163  44.34 116  563.94 1325
  112  Just Rooster Wil  S    41.97  63  32.05  56 999.00 223 999.99 224 999.99 224  24.23  30  32.70  58  35.18  45  36.71  53 999.00 223  39.67  67  35.48  60 4275.97 1326
  113  Conejo Kid       BW    45.74  84  41.00 113  36.83  72  60.97 128  37.21  78  37.69 109  49.61 156  48.14 120  47.01 118  60.05 129  48.61 120  42.26 104  555.12 1331
  114  Mojave Jack       D    38.93  40  35.52  81  37.35  78  51.96  78  44.65 127  31.28  68  55.08 174  46.32 110  51.39 140  64.67 145  65.66 183  43.49 112  566.30 1336
  115  Wild Bird        LS    51.04 104  39.74 104  38.35  84  61.44 133  65.25 190  32.54  75  38.21  92  46.97 113  43.99  92  60.81 131  47.18 110  43.30 110  568.82 1338
  116  Missouri Reb     FC    55.56 128  32.80  64  51.12 151  66.22 148  37.95  87  50.05 166  36.53  79  44.15 102  43.60  86  49.01  74  50.98 128  48.49 139  566.46 1352
  117  ToolMaker        SS    53.42 121  45.28 137  43.33 117  56.56 103  39.79  99  34.26  86  48.46 148  42.70  96  52.33 142  64.37 144  45.14  99  36.54  64  562.18 1356
  118  Flatland Kid     49    47.31  89  39.73 103  44.88 125  52.93  84  54.45 162  37.81 111  47.65 144  49.60 128  45.21 103  51.35  89  53.81 145  41.49  97  566.22 1380
  119  Cherry Valley Ki 49    44.62  77  42.91 123  48.16 142  51.30  73  43.85 124  36.42 100  40.16 105  47.58 117  51.06 138  59.82 126  55.63 155  42.70 106  564.21 1386
  120  Miss Loddy       LS    47.95  92  38.73  96  49.13 145  62.30 138  39.26  92  43.95 145  37.19  83  51.50 135  42.94  83  55.91 107  46.46 105  55.67 170  570.99 1391
  121  Pipers Pearl     CG    52.23 112  54.33 173  43.29 116  68.38 156  49.51 148  35.80  94  37.17  82  52.98 141  43.94  91  57.88 117  41.50  80  39.69  81  576.70 1391
  122  Desert Dawg       F    49.02  95  42.30 120  34.42  51  59.99 123  49.84 150  40.19 130  76.02 213  40.28  85  46.97 117  59.15 123  42.71  88  41.95 100  582.84 1395
  123  Ozark Lawdog      S    50.57 100  54.78 174  36.01  65  59.46 120  37.81  83  39.26 125  47.73 145  37.94  65  50.40 136  69.00 155  40.37  70  53.74 162  577.07 1400
  124  Lumpy Grits       D    57.15 135  41.44 114  45.78 130  51.29  72  49.68 149  39.21 122  40.68 107  51.30 134  43.55  85  71.62 160  49.24 121  40.74  88  581.68 1417
  125  Diamond Jay      LBW   56.71 132  38.82  98  48.05 140  57.90 112  37.53  79  37.64 108  49.59 155  50.63 132  45.92 111  70.83 158  39.44  65  47.43 135  580.49 1425
  126  Hashknife Willie CC    63.95 165  39.17 101  40.82 103  56.57 104  40.72 106  34.84  90  43.97 122  49.01 124  47.12 119  59.87 127  43.85  91  60.92 180  580.81 1432
  127  Uno Mas           C    58.29 140  45.91 140  43.53 118  48.57  59  50.39 153  31.28  68  50.62 159  43.46 101  46.05 112  51.19  88  51.75 130  66.87 193  587.91 1461
  128  Sgt. Maj O'Donne CC    51.86 111  43.40 127  40.09  96  55.99 101  39.33  94  36.77 104  39.55 102  47.92 119 999.00 223  77.12 174  43.84  90  45.96 124 1520.83 1465
  129  Dr. Who           W    54.97 125  49.90 157  53.09 156  53.54  92  40.65 105  37.04 105  46.13 131  55.52 155  49.98 132  48.91  71  38.01  53  67.08 195  594.82 1477
  130  Calimesa Kid      W    61.76 151  46.88 143  45.25 126  56.64 105  42.22 111  41.16 133  44.04 123  39.74  77  48.13 123  70.33 157  50.13 123  45.72 122  592.00 1494
  131  Ely Doubletree   49    47.89  90  43.11 124  46.49 135  50.90  69  45.73 130  56.57 190  46.90 135  50.69 133  46.78 116  53.85 100  60.58 172  42.57 105  592.06 1499
  132  Cliff Hanger      F    58.61 143  36.17  83  53.46 159  60.10 124  48.23 144  37.47 107  68.77 202  57.82 162  41.67  74  49.52  78  44.84  95  47.41 134  604.07 1505
  133  Lucky Wheeler    LS    51.64 109  55.11 175  44.60 122  62.25 137  48.20 142  46.75 152  35.61  71  59.72 173  44.18  94  49.26  76  55.35 153  43.25 109  595.92 1513
  134  Kentucky Gal     L49   53.53 122  39.21 102  41.22 108  50.05  65  39.30  93  53.57 183  53.31 166  52.63 139  60.35 164  61.06 132  63.16 178  41.70  98  609.09 1550
  135  Ed Westerly      GF    62.73 158  47.10 144  44.33 120  67.51 153  40.85 107  40.71 132  52.95 164  41.26  87  50.11 133  56.84 115  51.98 131  44.70 118  601.07 1562
  136  Marshal Broussar  D    59.27 146  37.32  87  36.83  72  73.60 176  45.94 133  57.28 194  48.03 146  59.42 171  46.71 115  56.34 112  47.93 114  42.15 102  610.82 1568
  137  Lightning Will    S    51.59 108  45.79 139  50.17 147  61.09 129  51.67 154  37.18 106  39.47 100  38.81  71  58.80 163  72.01 161  59.60 171  47.97 136  614.15 1585
  138  Wild Shot        SD    48.68  94  36.30  85  64.47 190 999.00 222  48.21 143  43.59 144  49.05 152  53.53 143  43.60  86  57.24 116  53.03 140  38.32  72 1535.02 1587
  139  Creek Harding    FCD   56.15 129  43.16 125  48.19 143  63.12 140  39.82 100  55.38 187  36.81  80  58.77 166  48.75 125  63.18 139  52.59 136  45.96 124  611.88 1594
  140  Dusty Duds       CC    52.44 115  52.84 169  41.89 110  66.58 150  43.06 117  46.49 150  41.97 111  52.36 138  61.47 169  63.34 140  54.00 147  41.05  90  617.49 1606
  141  Frank Furter     CC    55.06 126  40.56 109  44.76 124  58.39 116  55.43 168  39.44 126  54.09 170  54.39 147  70.05 185  64.94 147  47.99 115  40.99  89  626.09 1622
  142  Swifty's Squeeze L49   52.26 114  49.03 153  36.11  67  78.59 184  57.20 173  51.00 169  39.34  98  45.70 107  54.67 149  53.40  98  55.19 152  54.08 164  626.57 1628
  143  Hud              CC   999.90 224 999.90 224 999.90 224 999.90 224  32.84  48  32.93  78  29.88  37  34.15  39  41.55  72  38.04  19 999.90 224 999.90 224 6208.79 1637
  144  Medicine Woman W LES   49.80  98  44.80 136  52.67 155  91.53 198  59.97 175  38.47 114  38.19  91  49.82 129  44.82 100  65.10 148  51.17 129  54.40 167  640.74 1640
  145  Ella Watson      LG    52.84 119  43.83 130  39.71  94  59.48 121  41.00 108  38.15 112  56.45 179  65.11 189  43.47  84  80.38 179  64.22 180  50.81 149  635.45 1644
