Double R Bar Regulators
Last Stand at Chimney Rock
SASS Western Regional Scores
October 9 - 12, 2008
Overall Match Winners
Lead Dispenser & Irish Eyes Overall Match Winners
Leasd Dispencer & Irish Eyes
Return to Match Scores
 
Main Match OVERALL SCORES(below)   Main Match SCORES BY CLASS (lower portion of page)
Stage Winners
Clean Match Shooters
Top Gun Shootoff
at bottom of page
MATCH                   CLASS< STAGE 1> < STAGE 2> < STAGE 3> < STAGE 4> < STAGE 5> < STAGE 6> < STAGE 7> < STAGE 8> < STAGE 9>< STAGE 10>< STAGE 11>< STAGE 12>   < TOTALS >
FINAL ALIAS            FINAL   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK   TIME RNK    TIME PNTS
===== ================ =====  ====== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===  ===== ===   ====== ===
    1  Lead Dispencer     T    22.43   1  21.24   2  18.87   1  25.69   3  21.31   2  24.54   8  23.32   2  30.16  28  17.20   1  18.60   2  20.14   1  16.24   1  259.74   52
    2  Swifty Swede     49er   32.74  14  26.09   4  23.07   3  25.67   2  21.55   3  25.95  16  25.46   6  23.42   4  22.55   4  22.45   6  24.25   4  22.49   7  295.69   73
    3  Tex Fiddler        S    29.08   3  29.28  10  24.18   6  27.92   7  24.21  10  24.43   7  23.72   3  24.58   7  25.67   9  26.38  22  24.96   5  21.19   4  305.60   93
    4  Long Swede         M    30.09   5  31.18  19  20.58   2  32.08  26  28.00  31  26.59  21  22.60   1  21.35   2  22.36   3  18.42   1  20.56   2  17.91   2  291.72  115
    5  Westphalian Phil   T    27.50   2  20.85   1  24.56  10  21.57   1  19.68   1  36.12  69  30.57  33  20.27   1  22.13   2  19.72   3  25.80   8  23.88  12  292.65  143
    6  El Lazo          49er   30.22   6  32.53  24  24.45   8  26.92   6  24.36  11  26.81  22  27.14  15  31.78  40  23.33   5  21.81   4  28.10  22  27.85  33  325.30  196
    7  Snake Bite        FC    35.14  19  34.64  32  24.51   9  31.53  24  23.09   6  24.02   4  25.81   9  30.50  31  31.06  39  24.38  10  23.39   3  24.19  15  332.26  201
    8  Frederick Jackson  D    31.77  11  34.14  30  23.42   4  25.82   4  23.33   8  27.12  25  28.21  19  31.29  38  30.52  37  25.30  17  25.39   6  21.85   5  328.16  204
    9  Neighbor Tom       T    31.38   8  27.65   6  31.05  38  28.08  10  26.01  23  26.10  17  32.99  44  28.48  22  26.84  15  23.37   7  26.77  16  23.37  10  332.09  216
   10  Rowdy-Finn        FC    36.73  26  30.48  16  26.79  17  28.08  10  25.32  13  23.48   2  29.62  26  27.99  18  25.90  10  25.83  21  33.28  42  24.22  16  337.72  217
   11  Badfinger O'Kern  SS    31.13   7  28.50   8  24.23   7  28.37  11  26.50  26  26.31  18  30.11  31  25.03   8  29.04  28  28.43  27  28.13  23  26.27  26  332.05  220
   12  Dead Eye Maverick49er   37.33  27  34.04  29  28.21  24  29.47  15  25.10  12  24.12   5  25.38   5  27.37  15  29.99  34  34.66  64  26.27  13  25.31  20  347.25  263
   13  Pack Rat           T    32.24  12  38.24  51  26.43  15  29.81  16  25.91  22  25.03  11  31.42  37  25.67   9  27.26  16  24.41  11  28.10  22  30.80  49  345.32  271
   14  Iron Eyes Rudy     T    31.47  10  27.26   5  27.80  21  29.39  13  31.21  51  26.49  19  40.98  86  22.89   3  28.56  23  25.15  16  26.30  14  26.93  30  344.43  291
   15  Latin Gun        49er   38.89  35  29.38  11  28.52  26  37.60  53  23.30   7  28.41  30  24.33   4  24.49   6  27.49  17  42.91 107  26.23  11  24.07  13  355.62  320
   16  Guy Wolf           G    35.22  21  31.79  21  39.10  76  39.33  60  25.60  15  24.78   9  31.58  40  29.81  27  28.31  20  24.43  12  26.86  17  22.25   6  359.06  324
   17  Olli the Kid       T    35.20  20  32.59  25  28.11  23  30.70  20  29.72  42  23.76   3  25.57   8  30.69  33  29.14  29  24.16   9  25.75   7  43.63 114  359.02  333
   18  Ransome Hawk       T    33.32  16  32.71  26  27.46  18  30.92  21  25.34  14  32.43  48  31.56  39  30.36  29  31.01  38  29.91  33  32.26  34  25.81  24  363.09  340
   19  Shotgun Boogie   49er   43.71  56  37.52  49  25.55  12  28.04   9  25.77  19  34.01  58  25.54   7  29.47  25  28.76  26  30.93  43  29.89  27  23.49  11  362.68  342
   20  Timber Dan         M    32.43  13  36.63  42  26.20  14  27.98   8  25.82  21  24.41   6  31.33  36  26.70  12  38.59  83  28.22  26  38.23  63  25.13  19  361.67  343
   21  Lash Latigo       BW    39.91  40  36.37  39  26.79  17  33.28  33  26.21  25  26.89  24  38.53  74  30.49  30  28.41  22  23.51   8  25.89   9  26.18  25  362.46  346
   22  Bo Bean            T    38.64  33  29.75  14  25.54  11  42.04  71  29.76  43  24.97  10  43.80  98  26.02  10  26.28  12  25.46  18  26.64  15  25.00  18  363.90  353
   23  Cross Creek        G    37.40  28  29.52  12  48.29 114  31.17  22  28.93  37  27.52  26  26.54  11  26.96  14  28.69  25  25.12  15  28.75  24  26.67  29  365.56  357
   24  J.J. Johnson       S    41.19  45  30.85  18  28.31  25  30.66  19  23.03   5  22.64   1  33.16  47  30.57  32  33.40  51  26.40  23  25.99  10  36.84  82  363.04  358
   25  Professor Bullspi  D    32.77  15  38.92  54  36.40  64  35.57  46  27.91  30  25.60  14  27.85  18  27.98  17  28.16  19  31.45  46  27.60  18  25.35  21  365.56  362
   26  Chekahsah Joe     CC    40.46  42  36.26  38  30.77  35  31.67  25  28.50  32  34.96  61  29.56  25  30.76  35  28.96  27  26.40  23  30.69  30  27.87  34  376.86  407
   27  Buffalo Sam Peed   T    48.41  80  28.13   7  26.63  16  38.30  58  25.73  18  30.64  40  38.58  75  28.26  20  24.74   6  24.77  13  32.42  37  29.18  38  375.79  408
   28  Tupelo Flash     49er   29.84   4  37.16  44  28.67  28  34.38  38  35.38  76  29.46  34  34.90  58  26.59  11  29.16  30  24.79  14  34.21  45  26.54  28  371.08  410
   29  J.D. Bull          T    39.90  39  29.25   9  31.57  40  26.36   5  39.00  91  30.71  41  29.51  24  26.90  13  31.68  46  34.81  65  32.26  35  24.78  17  376.73  425
   30  Deadwood 'Doc' Sm  G    40.30  41  29.75  14  27.59  19  41.69  68  28.96  38  31.18  42  33.02  45  37.29  65  28.63  24  28.43  27  30.17  29  24.15  14  381.16  426
   31  Wobblin Bob        S    42.14  51  34.48  31  29.87  32  33.03  30  25.78  20  33.08  52  34.34  54  32.62  45  26.41  14  25.53  19  27.93  20  35.25  73  380.46  441
   32  Dastardly Dave     M    35.25  22  30.17  15  31.67  41  34.07  36  28.83  35  39.30  88  34.83  57  28.19  19  26.33  13  41.65  98  26.24  12  22.52   8  379.05  444
   33  Crusty Jim        SS    37.57  30  30.60  17  34.46  53  33.51  34  27.10  28  25.17  13  29.79  27  37.67  70  31.25  42  40.47  94  27.98  21  25.61  22  381.18  451
   34  Desperado         SS    34.11  18  40.41  62  30.59  34  31.52  23  28.69  34  28.56  31  28.57  20  39.86  81  28.33  21  30.55  39  27.63  19  34.66  70  383.48  452
   35  Hud               BW    34.08  17  35.99  37  23.95   5  43.30  76  22.60   4  25.06  12  29.18  22  24.30   5  31.78  47  56.02 150  40.12  78  23.19   9  389.57  462
   36  Chama Bill       49er   44.12  58  37.36  47  31.40  39  32.72  29  33.39  62  31.88  45  29.94  30  27.50  16  25.55   8  25.58  20  33.40  43  38.67  87  391.51  484
   37  Irish Eyes        LM    31.44   9  34.92  34  32.13  43  33.62  35  29.72  42  33.24  53  28.81  21  28.54  23  41.04  97  30.51  38  36.74  55  29.39  39  390.10  489
   38  Badman Bob         S    36.29  24  38.66  53  28.56  27  29.18  12  29.63  41  29.76  36  36.80  68  30.73  34  35.07  61  29.88  32  29.05  26  36.04  77  389.65  491
   39  High Country      SD    44.69  61  34.82  33  28.71  29  34.74  41  28.85  36  32.72  50  29.30  23  34.36  48  30.20  35  35.58  70  34.21  45  26.32  27  394.50  498
   40  Dr. George        ES    41.12  44  37.46  48  34.79  54  35.74  47  32.07  53  32.19  47  32.19  41  32.45  43  29.28  32  30.73  41  32.66  38  28.55  36  399.23  524
   41  E.Z. Shot        49er   36.11  23  42.70  74  27.66  20  29.87  17  41.64 104  28.30  29  39.36  80  36.88  63  26.06  11  29.94  34  32.80  39  30.82  50  402.14  544
   42  O.T. Hutch        ES    37.54  29  44.19  79  29.53  31  40.39  65  34.99  73  26.87  23  27.56  17  31.27  37  30.47  36  30.77  42  34.43  46  33.38  67  401.39  545
   43  Brushwacker       SS    37.69  31  40.17  61  25.55  12  30.59  18  23.88   9  28.82  32  29.87  29  29.40  24  28.03  18  75.30 172  45.78 107  28.44  35  423.52  548
   44  Wylee              G    46.19  70  50.72 106  36.34  63  35.08  42  31.12  50  33.77  56  31.47  38  28.34  21  25.11   7  35.50  68  29.00  25  20.55   3  403.19  549
   45  Pocket Change     LS    53.63 101  32.76  27  33.32  48  35.53  45  28.63  33  31.25  43  30.38  32  31.94  42  31.61  44  34.24  61  31.51  32  30.07  45  404.87  553
   46  Cliff Hanger     49er   50.53  88  32.48  23  33.55  50  37.71  55  25.63  16  36.86  75  27.02  14  36.82  62  31.35  43  30.03  36  33.28  42  31.26  53  406.52  557
   47  Two Gun Sam       SG    41.68  48  29.72  13  32.05  42  33.05  31  27.74  29  32.03  46  31.12  35  31.42  39  38.18  80  44.23 113  41.48  86  34.61  69  417.31  631
   48  Roan Henry        FC    44.68  60  45.55  86  30.84  36  37.77  56  36.48  80  34.88  60  26.95  13  36.20  59  34.74  59  29.75  31  30.94  31  32.78  65  421.56  636
   49  B. T.  Blade       S    41.66  47  39.09  57  35.38  56  35.13  43  30.40  47  33.53  55  33.85  50  37.95  72  31.19  41  28.94  28  33.82  44  40.23  98  421.17  638
   50  Lusty Lil        L49er  49.87  87  38.98  55  38.46  74  46.08  87  29.80  44  28.13  27  29.84  28  30.79  36  36.38  69  29.21  29  42.69  93  27.66  32  427.89  661
   51  Penny Pepperbox   LM    44.80  62  32.31  22  35.06  55  34.47  39  26.18  24  27.12  25  32.46  43  97.88 178  37.87  78  27.55  24  39.58  73  31.69  56  466.97  679
   52  Smokin Gator      FCD   41.24  46  33.32  28  30.85  37  47.67  96  33.65  65  31.43  44  33.36  48  35.14  51  37.10  72  36.48  80  37.10  58  32.88  66  430.22  691
   53  Honest Henry      FC    38.00  32  43.14  76  35.86  59  34.14  37  29.82  45  28.16  28  34.02  52  36.20  59  36.25  67  36.33  78  40.11  77  40.00  96  432.03  706
   54  Twitchy Finger   49er   51.78  92  31.33  20  33.12  47  32.29  27  25.91  22  32.71  49  41.26  87  29.59  26  33.86  53  41.83  99  45.01 100  39.40  92  438.09  714
   55  Running Bare      LSS   58.18 113  35.45  35  36.66  65  38.31  59  30.31  46  30.37  39  36.78  67  35.19  53  32.22  48  42.70 106  33.00  40  30.00  44  439.17  715
   56  Jim Bowie         ES    36.29  24  48.29  96  45.61 100  32.58  28  32.84  56  47.01 124  30.73  34  39.63  79  34.93  60  30.01  35  34.21  45  31.74  57  443.87  738
   57  South Park S.A.M.49er   43.43  55  44.90  83  28.90  30  33.21  32  26.69  27  31.18  42  53.34 133  41.76  92  32.24  49  32.55  51  46.69 114  27.03  31  441.92  739
   58  Saw-yer Wood      CC    38.69  34  36.79  43  36.10  61  40.44  66  33.66  66  46.95 123  33.67  49  35.29  54  35.66  63  33.08  54  38.51  65  36.81  81  445.65  759
   59  Chickamauga Charl  T    43.33  53  25.81   3  25.92  13 999.00 182  37.32  84  26.50  20  27.54  16  49.67 120  34.36  56  21.96   5  37.03  57  58.00 152 1386.44  761
   60  Not So Dead Eye M LM    48.39  79  35.56  36  33.48  49  47.01  92  42.04 109  36.16  71  33.03  46  32.51  44  39.30  85  36.88  84  32.23  33  29.89  41  446.48  769
   61  Short Colt       49er   39.47  37  42.11  73  92.52 179  42.27  73  32.47  55  44.27 111  26.23  10  35.15  52  32.91  50  31.41  45  30.05  28  32.43  63  481.29  776
   62  Swedish Cowboy     M    46.18  69  42.90  75  58.73 149  34.48  40  26.50  26  25.68  15  26.71  12  54.63 133  38.14  79  46.92 121  35.79  52  25.80  23  462.46  794
   63  Calamity Candy    LS    41.76  49  37.69  50  43.90  95  41.99  69  33.83  68  29.70  35  44.19 101  37.46  67  34.49  57  35.54  69  43.37  96  31.13  52  455.05  808
   64  Big Dave           D    43.39  54  37.23  45  35.39  57  37.57  51  33.30  61  41.24  98  40.39  83  40.52  85  37.66  76  36.94  85  37.52  59  35.44  75  456.59  829
   65  Bad Bascomb       FC    48.68  81  37.25  46  38.26  72  36.35  49  29.27  40  35.71  64  38.70  77  38.79  74  48.46 124  48.82 127  37.61  60  31.82  58  469.72  872
   66  Aimless Lee        D    36.67  25  41.22  67  47.41 109  39.90  62  33.15  60  35.66  63  32.33  42  37.10  64  47.87 122  34.36  63  39.97  74  45.63 122  471.27  873
   67  Warthog Red        S    68.27 145  40.76  65  32.68  45  54.76 125  35.10  74  47.43 127  36.99  69  38.83  75  31.13  40  30.70  40  32.40  36  30.19  46  479.24  887
   68  Tehachapi Hornn   SS    45.55  64  49.59  99  36.00  60  42.96  74  34.46  72  39.41  89  49.15 126  37.71  71  37.23  73  32.12  49  38.65  67  30.26  48  473.09  892
   69  Solvang Shootist  FC    64.19 131  40.50  64  27.96  22  29.44  14  32.22  54  36.37  72  82.15 173  42.07  95  44.53 110  28.19  25  35.84  53  36.62  80  500.08  893
   70  Marshal Law       SD    45.51  63  41.48  69  38.32  73  41.34  67  42.41 112  38.81  84  34.80  56  41.22  89  36.20  66  35.09  66  39.51  71  36.54  79  471.23  895
   71  Big Mad Dog Dave   G    58.37 115  39.16  58  32.93  46  50.01 105  33.48  63  42.07  99  36.30  61  41.00  87  29.95  33  36.11  73  46.70 115  29.95  42  476.03  897
   72  St. Joe's Sheriff SD    48.08  78  50.17 102  40.16  81  42.23  72  37.53  85  29.25  33  39.70  81  44.42 104  44.52 109  33.53  56  35.13  48  30.91  51  475.63  900
   73  Beartrap Bandit   FCD   46.48  72  41.26  68  39.29  78  40.39  65  36.60  82  36.89  76  33.88  51  39.76  80  44.30 108  36.31  77  36.12  54  39.85  94  471.13  905
   74  Washo Kid         SG    47.17  75  41.63  70  36.16  62  47.41  95  33.50  64  38.98  85  34.42  55  36.17  58  39.15  84  34.31  62  47.37 122  35.89  76  472.16  908
   75  Sassy Lassy       LT    58.09 112  46.12  87  46.41 103  48.84  99  40.43  98  35.51  62  40.77  85  33.62  46  35.43  62  34.03  59  35.48  51  30.23  47  484.96  911
   76  CW Wolf          49er   46.49  73  51.32 109  43.27  92  45.82  86  37.65  86  29.92  38  41.62  89  35.75  57  39.44  86  34.22  60  40.28  81  31.59  55  477.37  912
   77  Gravedigger       BW    47.01  74  50.36 103  36.80  66  39.51  61  33.00  59  40.55  95  47.84 117  37.65  69  35.75  64  36.71  82  38.19  62  32.02  61  475.39  913
   78  Loose Latigo      SS    39.22  36  64.16 149  46.30 102  40.32  64  38.59  90  43.90 109  38.74  78  35.41  55  34.30  55  31.63  47  38.38  64  34.81  71  485.76  920
   79  Giv-A-Dam Scarlet LT    43.77  57  47.70  93  37.99  71  46.28  88  42.38 111  43.52 107  35.73  59  31.85  41  36.67  70  32.90  53  46.94 118  31.84  59  477.57  927
   80  Shenandoah        SS    42.87  52  48.98  97  33.95  51  44.15  79  34.41  70  36.55  74  48.15 118  47.31 112  36.11  65  31.88  48  43.03  94  34.86  72  482.25  932
   81  Hipshot          49er   53.43  99  56.22 125  37.23  69  49.66 102  35.30  75  33.41  54  36.63  65  48.52 116  34.07  54  33.82  58  39.15  70  31.90  60  489.34  947
   82  Wasatch Kid       BW    41.99  50  58.38 134  49.64 119  51.65 115  38.34  88  43.53 108  36.54  64  46.55 108  31.65  45  29.34  30  35.33  49  28.84  37  491.78  947
   83  Justin O'Sheriff  FC    39.53  38  36.62  41  30.40  33  55.45 130  25.67  17  33.41  54  46.87 113  41.95  94  54.78 141  39.93  93  51.17 133  32.14  62  487.92  949
   84  El Rod            SD    44.18  59  40.42  63  40.46  82  40.00  63  33.93  69  37.11  77  49.13 125  34.60  49  39.49  88  35.69  71  38.95  68  50.42 137  484.38  951
   85  Irish Ike          F    41.76  49  55.85 124  48.09 113  37.58  52  39.03  92  29.81  37  31.47  38  39.36  76  43.29 107  36.18  74  52.55 137  31.43  54  486.40  953
   86  Buttershot        LM    45.58  65  39.78  60  37.28  70  37.61  54  35.92  78  37.36  78  38.74  78  37.51  68  53.79 138  46.67 120  40.19  80  37.81  85  488.24  974
   87  Ruby Rain        L49er  57.30 110  47.68  92  47.47 110  38.28  57  30.87  49  35.89  66  36.31  62  41.92  93  41.63  99  38.19  88  39.56  72  40.57 103  495.67 1001
   88  Desert Dawg       FCD   46.14  68  38.61  52  35.78  58  47.05  93  31.41  52  45.87 117  39.16  79  36.49  61  47.62 121  42.27 103  46.15 111  38.67  87  495.22 1002
   89  Baja Bandit       SS    46.12  67  55.35 121  40.68  83  54.97 126  33.81  67  35.91  67  34.24  53  61.10 154  34.52  58  33.16  55  37.63  61  40.62 104  508.11 1016
   90  Halfbreed Hoss    FC    41.02  43  38.99  56  63.41 166  52.47 118  32.98  58  43.04 102  36.71  66  35.44  56  29.26  31  31.34  44  47.85 125  57.76 151  510.27 1016
   91  Adam Cartwright   CC    47.76  77  39.28  59  39.90  80  45.56  85  37.91  87  32.82  51  38.60  76  41.53  91  41.14  98  36.41  79  52.58 138  43.49 113  496.98 1034
   92  U. K. Dane         S    47.31  76  63.20 145  47.18 106  58.02 143  29.05  39  70.64 171  37.01  70  35.75  57  38.57  82  30.11  37  40.05  75  29.55  40  526.44 1041
   93  Lady Reb          LBW   56.96 109  47.87  94  36.92  67  43.16  75  36.90  83  40.08  93  42.74  95  41.41  90  38.55  81  36.19  75  41.28  85  40.16  97  502.22 1044
   94  Polly Pennybright LT    60.08 124  56.96 127  40.98  84  45.18  83  41.93 107  46.25 120  40.71  84  34.31  47  43.26 106  32.75  52  34.65  47  35.35  74  512.41 1055
   95  Wild Bird         LS    49.70  85  44.75  82  41.79  87  43.74  78  38.59  90  37.49  79  46.42 112  39.98  82  39.45  87  39.43  90  46.35 112  37.03  83  504.72 1067
   96  Diamondback Jack  SG    69.85 147  40.79  66  42.64  88  46.78  89  44.03 121  47.57 129  37.96  72  54.37 131  33.49  52  36.83  83  40.09  76  29.96  43  524.36 1097
   97  Coffee            FCD   46.32  71  36.45  40  57.42 143  57.55 141  43.35 119  45.53 114  42.04  92  34.63  50  37.25  74  53.30 138  33.04  41  39.28  91  526.16 1114
   98  Bangtail          ES    48.89  82  54.08 117  38.87  75  55.23 127  34.43  71  36.09  68  49.31 128  57.15 141  36.90  71  36.51  81  35.46  50  41.38 108  524.30 1119
   99  Choctaw Gal      L49er  53.76 102  42.08  72  43.04  90  55.23 127  41.06 101  34.34  59  54.93 139  39.43  77  39.98  90  41.20  96  45.77 106  36.46  78  527.28 1137
  100  Stagecoach Sally  LSS   45.84  66  44.37  80  41.61  86  61.25 149  66.70 170  37.68  81  37.68  71  39.53  78  53.67 137  35.10  67  39.06  69  39.07  90  541.56 1144
  101  Buckeye Lady      LT    58.94 117  50.06 101  41.20  85  37.34  50  35.87  77  48.34 130  44.28 103  40.83  86  42.80 103  57.92 154  40.77  84  32.53  64  530.88 1154
  102  Toni Two Bits     LSS   52.84  95  48.02  95  49.72 120  51.26 112  39.84  93  40.00  90  42.19  93  40.42  84  39.56  89  36.22  76  44.86  99  42.04 110  526.97 1156
  103  Conejo Kid         T    72.94 152  44.10  78  32.55  44  35.84  48  42.09 110  40.05  92  59.11 151  55.85 136  42.84 104  41.85 100  40.58  83  34.44  68  542.24 1166
  104  Cowboy Earl       FCD   65.04 133  41.71  71  53.35 134  44.65  80  32.93  57  41.05  97  41.78  90  36.42  60  54.40 139  44.04 109  46.88 117  38.97  89  541.22 1176
  105  Ella Watson       LG    50.58  89  50.73 107  51.28 126  42.00  70  47.27 130  45.27 113  48.26 121  42.70  98  36.35  68  35.98  72  42.61  92  44.64 120  537.67 1206
  106  Medicine Woman Wi LGD   49.47  83  49.04  98  51.90 128  47.29  94  52.27 145  36.51  73  42.20  94  48.45 115  41.83 100  42.21 102  47.36 121  37.63  84  546.16 1237
  107  Lumpy Grits        D    53.08  98  49.74 100  48.54 116  43.42  77  40.13  94  46.29 121  48.47 122  44.36 103  47.47 119  37.32  86  42.50  91  46.22 124  547.54 1251
  108  Wild Shot          D    67.82 143  45.39  84  46.20 101  45.21  84  41.78 105  53.91 148  40.24  82  47.67 113  40.45  95  33.61  57  62.06 158  38.70  88  563.04 1258
  109  Wells Fargo        T    57.94 111  40.79  66  37.09  68  57.60 142  36.52  81  43.10 103  43.77  97  58.00 143  57.60 152  48.58 126  43.81  98  36.46  78  561.26 1265
  110  Capt. Jake Cutter CC    54.43 103  59.47 136  55.91 141  50.18 106  43.76 120  49.24 133  35.94  60  43.51 101  37.71  77  40.84  95  40.15  79  46.76 126  557.90 1277
  111  M. C. Ryder       BW    56.10 107  51.10 108  45.21  97  46.93  91  41.98 108  40.02  91  46.05 111  45.22 106  42.89 105  44.37 114  53.48 141  40.40 101  553.75 1280
  112  Pipers Pearl      LT    70.62 150  54.57 119  49.17 118  44.69  81  41.40 102  59.94 161  38.08  73  40.03  83  46.88 116  47.17 122  42.28  89  40.37  99  575.20 1313
  113  Ward Draw        49er   52.38  94  61.31 141  43.54  93  50.37 108  42.62 113  43.51 106  41.95  91  47.23 111  55.69 143  41.61  97  45.32 101  43.81 117  569.34 1315
  114  Missouri Reb      FC    54.61 105  43.16  77  55.26 139  63.35 159  45.00 123  35.77  65  36.51  63  61.04 153  44.96 113  32.39  50  63.69 161  41.72 109  577.46 1317
  115  Mudhen Millie    L49er  67.53 142  49.04  98  43.58  94  54.44 123  35.96  79  39.09  86  52.85 132  42.90  99  40.22  94  49.37 131  45.97 109  49.49 131  570.44 1318
  116  Uno Mas          49er   66.67 137  51.84 111  47.12 105  54.50 124  42.98 116  43.12 104  48.17 119  49.00 118  40.00  91  42.29 104  45.69 104  37.83  86  569.21 1319
  117  Runnin Wild        G    52.99  97  45.43  85  45.34  99  55.58 131  40.55  99  49.39 134  54.56 138  47.31 112  53.67 137  39.53  91  38.55  66  48.59 130  571.49 1319
  118  Sheriff Horton    SG    53.56 100  68.14 159  48.31 115  48.59  98  41.40 102  48.75 132  47.22 115  61.03 152  40.04  92  38.06  87  40.33  82  44.08 119  579.51 1353
  119  Diamonds Dawson    G    59.41 120  51.70 110  34.18  52  62.92 158  30.86  48  33.82  57 999.00 182  38.42  73  45.50 115  85.81 179  45.62 103  71.72 173 1558.96 1370
  120  Wimpy Hank YoHo  49er   62.38 127  57.34 130  59.63 153  49.71 103  40.98 100  36.14  70  54.26 135  42.59  97  51.95 133  49.34 130  43.24  95  42.83 112  590.39 1385
  121  Diamond Jay       LBW   56.28 108  46.82  89  54.97 137  51.29 113  43.22 118  39.23  87  49.86 129  58.18 144  40.19  93  75.25 171  49.91 131  37.03  83  602.23 1403
  122  Jackpot Jude      LG    51.20  90  57.35 131  57.83 146  49.65 101  46.27 127  58.83 155  57.30 148  41.19  88  44.93 112  45.01 115  45.41 102  39.60  93  594.57 1408
  123  Tommy Hawk         T    58.27 114  47.38  91  39.16  77  51.01 110  46.15 126  57.55 154  45.12 108  47.15 110  40.90  96  50.20 133  62.34 159  54.33 145  599.56 1423
  124  Mercyless Mel     SS    51.35  91  66.55 155  50.98 124  45.17  82  44.64 122  40.56  96  51.09 131  69.19 160  47.23 118  44.10 110  43.44  97  51.37 140  605.67 1426
  125  Ivory Jack McClou SG    53.43  99  47.35  90  74.11 171  48.18  97  42.71 114  59.45 158  43.64  96  56.75 139  42.13 101  45.93 117  49.73 129  43.73 115  607.14 1426
  126  Lady Hawk        L49er  62.57 128  55.59 123  39.67  79  51.44 114  45.43 124  38.27  82  56.05 145  55.33 135  52.64 134  39.22  89  60.34 152  46.41 125  602.96 1430
  127  Smilin' Jack       F    54.47 104  46.53  88  57.15 142  46.82  90  52.29 146  53.55 147  45.55 109  49.70 121  42.50 102  46.02 118  56.74 146  50.96 139  602.28 1452
  128  Cracker           ES    59.75 123  52.10 112  52.14 129  52.57 119  48.47 134  64.91 165  44.08 100  53.24 128  48.83 126  53.86 141  41.62  88  39.87  95  611.44 1460
  129  Flatland Kid     49er   80.11 163  65.92 154  57.71 145  66.61 163  42.81 115  46.01 119  57.88 149  40.83  86  37.32  75  44.18 111  36.87  56  50.44 138  626.69 1474
  130  Five Jacks        SS    51.96  93  57.36 132  52.47 130  59.69 146  43.18 117  47.53 128  48.59 123  42.51  96  64.31 160  68.21 165  42.43  90  40.83 105  619.07 1485
  131  Nevada Skye       LBW   62.88 129  56.27 126  48.60 117  56.34 135  48.33 133  45.88 118  57.08 147  46.58 109  48.42 123  42.05 101  57.07 147  41.33 107  610.83 1492
  132  Mojave Snake Doc   D    70.23 148  54.86 120  59.76 154  57.10 138  49.09 138  42.81 100  44.96 107  54.29 130  47.58 120  47.67 123  41.57  87  49.83 134  619.75 1499
  133  Shaky D            G    55.53 106 110.13 183  60.57 156  52.08 117  48.77 136  43.31 105  74.61 165  37.39  66  44.62 111  48.93 128  50.01 132  41.23 106  667.18 1511
  134  Lucky Wheeler     LS    65.08 134  62.01 142  44.94  96  56.04 132  40.23  96  74.79 173  43.82  99  53.41 129  44.99 114  54.45 144  46.05 110  54.54 147  640.35 1516
  135  Sgt. Maj O'Donnel CC    56.96 109  53.66 115  62.68 164  51.14 111  47.74 131  51.08 143  48.19 120  45.01 105  51.46 132  56.10 151  45.75 105  66.00 166  635.77 1552
  136  Ozark Lawdog       S    89.23 170  72.45 166  52.48 131  69.77 166  41.43 103  38.70  83  41.27  88  48.67 117  54.78 141  54.75 147  47.57 123  53.21 143  664.31 1578
  137  Kentucky Gal      LT    79.45 161  64.54 150 113.96 183  65.59 162  40.14  95  45.83 116  44.90 105  46.19 107  48.78 125  43.07 108  56.18 144  51.45 141  700.08 1597
  138  Red Dog Don       ES    67.19 140  57.71 133  47.19 107  58.17 144  50.87 141  50.42 139  58.79 150  51.19 123  57.91 154  49.12 129  45.86 108  49.99 135  644.41 1603
  139  Venomous Doc       S    61.04 125  50.67 105  88.77 177  60.73 148  38.55  89  50.21 136 108.05 180 123.71 181  68.53 165  35.69  71  47.87 126  40.51 102  774.33 1605
  140  Just George       SG    73.39 153  71.21 165  52.54 132  48.89 100  56.04 152  45.61 115  44.76 104  54.42 132  65.64 162  48.00 124  60.47 153  43.94 118  664.91 1610
  141  Ima Schofield     LT    59.32 119  60.77 139  42.97  89  77.37 172  45.68 125  50.49 140  77.75 170  69.26 162  50.36 129  50.29 134  46.63 113  45.61 121  676.50 1613
  142  Dusty Duds        CC    66.04 136  58.70 135  59.13 152  50.33 107  63.69 168  49.60 135  59.71 153  43.50 100  57.13 151  39.65  92  52.70 139  54.76 148  654.94 1616
  143  Allie Mo         L49er  68.52 146  53.51 114  60.02 155  60.16 147  61.05 164  48.36 131  46.96 114  63.16 158  58.23 156  42.60 105  46.83 116  42.73 111  652.13 1617
  144  Lightning Will     T    59.73 122  50.42 104  54.99 138  51.95 116  45.00 123  40.42  94  74.88 166  84.30 173  55.75 145  62.84 160  67.42 164  43.78 116  691.48 1621
  145  Matt Q            SS    49.82  86  44.62  81  46.52 104  35.28  44  50.29 139  37.63  80 999.90 183 999.90 182 999.90 184 999.90 182 999.90 182 999.90 183 6263.56 1630
